主な活動として、総会および研究発表討論会を毎年開催しています。刊行物として電子ジャーナル「新・地殻」を発行しています。
総会・技術討論会開催地
| 大会 | 年 | 開催担当機関 |
|---|---|---|
| 68回 | 2025 | オンライン開催 |
| 67回 | 2024 | 新コロナウィルスの影響を配慮し中止 |
| 66回 | 2023 | 新コロナウィルスの影響を配慮し中止 |
| 65回 | 2022 | 新コロナウィルスの影響を配慮し中止 |
| 64回 | 2021 | WEB開催 |
| 63回 | 2020 | 新コロナウィルスの影響を配慮し中止 |
| 62回 | 2019 | 東北大学 |
| 61回 | 2018 | 産業技術総合研究所 |
| 60回 | 2017 | 島根大学 |
| 59回 | 2016 | 京都大学(理学研究科) |
| 58回 | 2015 | アースサイエンス株式会社 |
| 57回 | 2014 | 東北大学(理学研究科) |
| 56回 | 2013 | 広島大学(理学研究科) |
| 55回 | 2012 | 産業技術総合研究所(地質標本館), 会の名称を「日本薄片研磨片技術研究会」に改名 |
| 54回 | 2011 | 東日本大震災のため次年度へ持ち越し |
| 53回 | 2010 | 北海道大学(理学研究科) |
| 52回 | 2009 | 住友金属鉱山株式会社(新居浜研究所) |
| 51回 | 2008 | 国立極地研究所・神奈川県温泉研究所 |
| 50回 | 2007 | 東北大学(理学研究科) |
| 49回 | 2006 | 広島大学(理学部) |
| 48回 | 2005 | 筑波大学(地球科学系) |
| 47回 | 2004 | 東北大学(理学研究科) |
| 46回 | 2003 | 北海道大学(理学研究科) |
| 45回 | 2002 | 住友金属鉱山株式会社(新居浜研究所) |
| 44回 | 2001 | 京都大学(理学研究科) |
| 43回 | 2000 | 国立極地研究所 |
| 42回 | 1999 | 名古屋大学(理学部) |
| 41回 | 1998 | 九州大学(理学部) |
| 40回 | 1997 | 東北大学(工学部) |
| 39回 | 1996 | 信州大学(理学部) |
| 38回 | 1995 | 筑波大学(地球科学系) |
| 37回 | 1994 | 秋田大学(鉱山学部) |
| 36回 | 1993 | 地質調査所(北海道支所) |
| 35回 | 1992 | 動力炉核燃料開発事業団(人形峠) |
| 34回 | 1991 | 国立極地研究所 |
| 33回 | 1990 | 名古屋大学(理学部) |
| 32回 | 1989 | 東北大学(地質古生物) |
| 31回 | 1988 | 岩手大学(工学部) |
| 30回 | 1987 | 広島大学 |
| 29回 | 1986 | 東京大学(工学部) |
| 28回 | 1985 | 筑波大学 |
| 27回 | 1984 | 北海道大学(工学部) |
| 26回 | 1983 | 名古屋大学(教養部) |
| 25回 | 1982 | 地質調査所(筑波) |
| 24回 | 1981 | 東北大学(教養部) |
| 23回 | 1980 | 国立科学博物館・早稲田大学 |
| 22回 | 1979 | 信州大学(理学部) |
| 21回 | 1978 | 岡山大学温泉研究所・動力炉核燃料事業団 |
| 20回 | 1977 | 地質調査所(溝の口) |
| 19回 | 1976 | 京都大学 |
| 18回 | 1975 | 北海道大学(工学部) |
| 17回 | 1974 | 東京教育大学 |
| 16回 | 1973 | 東北大学 |
| 15回 | 1972 | 東京大学(工学部) |
| 14回 | 1971 | 名古屋大学(理学部) |
| 13回 | 1970 | 九州大学 |
| 12回 | 1969 | 秋田大学 |
| 11回 | 1968 | 広島大学 |
| 10回 | 1967 | 新潟大学 |
| 9回 | 1966 | 東京大学 |
| 8回 | 1965 | 金沢大学 |
| 7回 | 1964 | 地質調査所(溝の口) |
| 6回 | 1963 | 信州大学 |
| 5回 | 1962 | 東京教育大学 |
| 4回 | 1961 | 北海道大学(理学部) |
| 3回 | 1960 | 東北大学 |
| 2回 | 1959 | 名古屋大学 |
| 1回 | 1958 | 地質調査所(溝の口) |
