新・地殻 2020年 第6号(2020.3.5 発行)目次
報告
タイトル | 樹脂含浸薄片作製における脱水方法の比較(p.1-6) |
---|---|
著者 | 田尻 理恵 田尻薄片製作所・大阪市立大学 |
要旨 | 動物の硬組織と軟組織を同時に観察するための薄片を作製する際,工程として重要なもののひとつは「脱水」である.溶剤との置換による脱水が完遂できているかどうかが,薄片の仕上がりに大きな影響を及ぼす.本試行ではウメボシイソギンチャクを対象標本として,長径約2 cm以上の比較的大きいサイズの軟組織の脱水にどの溶剤が適するかを検討するために,脱水溶剤の種類と濃度と脱水時間の比較を行った.脱水溶剤として用いたのはアセトン,エタノール,メタノールの3溶剤であり,アセトンが最も優れているという結果を得た. |
キーワード | 薄片,硬組織と軟組織,ウメボシイソギンチャク,脱水,アセトン |
本文 | 閲覧:会員限定ページ |
その他
タイトル | 薄片技術を感じる展示(p.7-9) |
---|---|
著者 | 平林 恵理*,大和田 朗*,** *産業技術総合研究所地質調査総合センター **日本薄片株式会社 |
要旨 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合センター地質標本館では,研究を支える技術の展示として地質学の研究に使用される岩石薄片に関する常設展示スペースを設けている.2019年4月,岩石薄片の作製技術力を来館者に視覚的および触覚的に感じてもらうことができる体感型の展示を目的として改修を行ったので紹介する. |
キーワード | 岩石薄片,技術の展示,地質標本館,石の昆虫,体験型展示 |
本文 | 閲覧:会員限定ページ |
ニュース
タイトル | 第62回日本薄片研磨片技術討論会開催報告(p.10-11) |
---|---|
著者 | 伊藤 嘉紀, 阿部 道彰 東北大学理学研究科地学専攻技術室 |
本文 | 本文を読む(クリック)PDF:573KB |